吹田市立図書館で所蔵している吹田市地形図(国土地理院発行 1/25000)の一覧です。閲覧を希望される場合は、所蔵館までお問合せください。
2018年3月現在
図歴 | 中央 | 千里 | さんくす | 江坂 | ちさと | 山田駅前 | 山田 |
---|
明治18年(1885)測量 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
---|
明治41年(1908)測図 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
---|
大正12年(1923)測図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
昭和2年(1927)部分修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
---|
昭和4年(1929)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
---|
昭和24年(1949)資料修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
昭和29年(1954)資料修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
---|
昭和31年(1956)資料修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
---|
昭和34年(1959)資料修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
昭和42年(1967)改測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
---|
昭和44年(1969)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
---|
昭和45年(1970)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
昭和47年(1972)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
---|
昭和50年(1975)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
---|
昭和53年(1978)改測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
昭和57年(1982)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
---|
昭和60年(1985)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
---|
平成2年(1990)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
---|
平成3年(1991)部分修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
---|
平成7年(1995)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
---|
平成9年(1997)部分修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
---|
平成10年(1998)部分修正 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
---|
平成13年(2001)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
---|
平成19年(2007)更新 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
---|
伊丹市地形図(吹田市の一部入り)(国土地理院発行 1/25000)所蔵一覧
図歴 | 中央 | 千里 | ちさと | 山田駅前 |
---|
大正12年(1923)測図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
昭和4年(1929)修正 | ○ | ○ | ○ | |
---|
昭和25年(1950)資料修正 | ○ | ○ | ○ | |
---|
昭和28年(1955)資料修正 | ○ | ○ | ○ | |
---|
昭和42年(1967)改測 | ○ | ○ | ○ | |
---|
昭和44年(1969)修正 | | ○ | | |
---|
昭和45年(1970)修正 | ○ | | ○ | ○ |
---|
昭和46年(1971)修正 | | ○ | | |
---|
昭和49年(1974)修正 | ○ | ○ | ○ | |
---|
昭和52年(1977)改測 | ○ | ○ | ○ | |
---|
昭和55年(1980)修正 | ○ | ○ | | |
---|
昭和60年(1985)修正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
平成2年(1990)修正 | ○ | ○ | | |
---|
平成7年(1995)修正 | ○ | ○ | ○ | |
---|
平成10年(1998)部分修正 | ○ | ○ | ○ | |
---|
平成19年(2007)更新 | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|