|
平成6年福島県立図書館情報ネットワーク(コンピュータ)導入計画の調査委託がなされてから、コンピュータ化のため平成8年度と平成10年度に長期間休館いたしましたが、平成11年4月に福島県立図書館情報ネットワーク事業が本稼働いたしました。その間の準備期間とコンピュータ化されてからの1年経過後迄の5年間にわたり、利用状況にどのような変化をもたらしたかを統計上からみてみます。 県立図書館の館内奉仕業務は、人文科学部門、社会科学部門、自然科学部門、逐次刊行物部門、郷土資料部門、児童室部門の6主題別カウンターに分かれ、館内用図書約55万2千冊で資料の閲覧、貸出、資料の複写、調査相談、相互貸借等々の業務を行っています。
|
平成7年度入館者数 | 開館日数 | 1日平均 | 登録者数 | 1日平均 |
---|
241,380 | 280 | 862 | 14,504 | 51.8 |
平成8年度入館者数 | 開館日数 | 1日平均 | 登録者数 | 1日平均 |
---|
206,224 | 238 | 866 | 13,647 | 57.3 |
平成9年度入館者数 | 開館日数 | 1日平均 | 登録者数 | 1日平均 |
---|
228,246 | 279 | 818 | 13,987 | 50.1 |
平成10年度入館者数 | 開館日数 | 1日平均 | 登録者数 | 1日平均 |
---|
192,471 | 232 | 829 | 12.020 | 51.8 |
平成11年度入館者数 | 開館日数 | 1日平均 | 登録者数 | 1日平均 |
---|
240,023 | 284 | 845 | 15,122 | 53.2 |
入館者は1日400人を下ることはなく、特に夏休み期間中には1日2,000人近くになるときもある。資料を求めて来館する方だけではなく、入館者はブラウジングルーム等でゆったりとくつろぎながら1日を図書館で過ごすことができる。そのための快適な環境づくりにも配慮している。入館者数、登録者数ともに年度によって大きな変動はみられない。
|
0 総記平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
1,222 | 1,079 | 1,400 | 1,420 | 2,998 |
1 哲学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
3,225 | 3,490 | 3,989 | 3,179 | 4,805 |
2 歴史平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
6,712 | 6,580 | 8,551 | 6,306 | 11,094 |
3 社会科学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
10,882 | 10,701 | 13,085 | 10,464 | 17,586 |
4 自然科学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
6,364 | 6,249 | 7,307 | 5,711 | 8,914 |
5 工学工業平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
5,953 | 5,448 | 6,827 | 5,582 | 9,565 |
6 産業平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
3,185 | 3,257 | 3,852 | 3,134 | 5,133 |
7 芸術平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
7,008 | 6,767 | 7,485 | 6,231 | 9,057 |
8 語学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
1,033 | 1,001 | 1,117 | 881 | 1,747 |
9 文学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
14,117 | 12,973 | 14,940 | 12,173 | 19,168 |
郷土資料平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
3,621 | 3,616 | 4,099 | 3,338 | 5,486 |
雑誌平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
1,889 | 2,167 | 1,504 | 2,950 | 3,501 |
小計平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
65,211 | 63,328 | 74,246 | 61,369 | 99,054 |
合計平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
121,690 | 112,463 | 125,665 | 97,375 | 151,435 |
1日平均平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
434 | 472 | 450 | 419 | 533 |
コンピュータ化された平成11年度は貸出状況が一変した。それ迄の資料の検索は、カード目録に頼らなければならなかった。この目録ではアルファベット順に検索するため、時間と労力をより多くかけて、必要な資料にたどり着く状態であった。利用者はある程度の知識と経験がないと目録検索は少々困難な作業であった。 しかし、コンピュータではそのような作業は不必要で、誰でもが簡易に検索できるようになった。更に関連する資料も多く表示され、より多くの資料と出会う機会も増大した。その結果、貸出資料の増に反映されたと思われる。それに伴い、利用者は一人で何枚もの利用票をカウンターに持参する。職員はそれをもとに館内を1日1万歩以上歩き、夏休み等の利用が多い日には1万5千歩以上になる。コンピュータ化以前には考えられない風景である。
|
人文科学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
21.8% | 22.5% | 23.0% | 24.5% | 25.0% |
社会科学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
14.5% | 15.4% | 17.3% | 17.2% | 18.9% |
自然科学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
12.7% | 13.3% | 14.3% | 14.8% | 15.6% |
自然科学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
12.7% | 13.3% | 14.3% | 14.8% | 15.6% |
逐次刊行物平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
1.6% | 1.9% | 1.2% | 3.1% | 2.3% |
郷土資料平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
3.0% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.6% |
児童平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
46.4% | 43.7% | 40.9% | 37.0% | 34.6% |
合計平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
以前は貸出の半数近くを児童部門が占めていたが、最近は他の部門の貸出割合が順調に増加してきている。 部門別調査相談件数の推移人文科学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
22.2% | 31.8% | 34.3% | 30.7% | 30.4% |
社会科学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
16.8% | 17.1% | 26.8% | 28.9% | 34.2% |
自然科学平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
13.1% | 11.3% | 10.0% | 10.7% | 9.6% |
逐次刊行物平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
10.8% | 9.9% | 9.1% | 8.5% | 8.1% |
郷土資料平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
31.3% | 26.1% | 16.7% | 15.1% | 10.4% |
児童平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
5.8% | 3.8% | 3.1% | 6.1% | 7.3% |
合計平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|
平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
41,262 | 37,182 | 44,259 | 34,997 | 54,191 |
平成8年度、平成10年度の利用者数の減少は、やはりコンピュータ化のためその年度に休館した影響のためと思われる。
|
口頭平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
7,208 | 6,890 | 9,678 | 7,864 | 13,644 |
電話平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
3,398 | 3,181 | 5,571 | 3,820 | 5,720 |
文書等平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
213 | 197 | 1,343 | 1,981 | 4,064 |
合計平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
10,819 | 10,268 | 16,592 | 13,665 | 23,428 |
図書館奉仕業務の中でも調査相談は、特に重要な業務で、図書館の資料と利用者を結びつけ、図書館利用者の自主的な研究や学習活動を援助している。内容的にも多様化、専門化の傾向はますます顕著になっているので、常に資料の充実は欠かせない。平成11年度は平成7年度の2倍以上の件数があった。
|
貸出県内平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
1,869 | 2,287 | 3,355 | 2,547 | 4,087 |
県外平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
92 | 71 | 151 | 132 | 144 |
借用県内平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
24 | 41 | 41 | 76 | 61 |
県外平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
82 | 66 | 67 | 55 | 69 |
合計(冊)平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
2,067 | 2,465 | 3,614 | 2,810 | 4,361 |
利用者の求める資料がその図書館に未所蔵で入手困難である場合、他の図書館から借用したり、逆に貸出しをし、他館との相互協力をはかっている。相互貸借の利用状況は、主として県内の市町村立図書館や公民館等への貸出しとなっている。貸出冊数は年々増加し、平成11年度には平成7年度の2倍以上の貸出量を取り扱った。
|
リザーブ一般図書平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
391 | 364 | 476 | 350 | 1,743 |
児童図書平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
199 | 168 | 231 | 193 | 402 |
リクエスト一般図書平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
232 | 201 | 458 | 225 | 95 |
児童図書平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
19 | 10 | 15 | 43 | 92 |
合計(冊)平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
841 | 743 | 1,180 | 811 | 2,332 |
平成11年度は館内の利用者用端末から、あるいはインターネット上から県立図書館の蔵書の検索ができるようになった。求めている資料が貸出中か、所蔵の有無等が即座に分かり、次の行動が取り易くなったため、予約の増加になったと思われる。 (リザーブとは現在貸出中で返却後借りる場合。リクエストとは所蔵していない資料で検討後購入する場合とを区別しています。)
|
入館者数平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
100.0 | 85.4 | 94.5 | 79.7 | 99.4 |
登録者数平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
100.0 | 94.0 | 96.4 | 82.8 | 104.2 |
個人貸出冊数平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
100.0 | 92.4 | 103.2 | 80.0 | 124.4 |
個人貸出利用者数平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
100.0 | 90.1 | 107.2 | 84.8 | 131.3 |
査相談件数平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
100.0 | 94.9 | 153.3 | 126.3 | 216.5 |
相互貸借冊数平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
---|
100.0 | 119.2 | 174.8 | 135.9 | 210.9 |
これらの統計から電算化のため休館した年度以外は、平成7年度と比較して増加している。特に平成11年度には各数値の増加が著しいが、その要因として平成11年4月 1日から、 - コンピュータによる情報ネットワーク事業の開始
- 貸出冊数制限の緩和(4冊から5冊へ)
- 開館時間の延長(平成11年6月1日から)
等挙数できますが、最大の増加の要因は、“県民の学習意欲の高まり”に他ならないのではないでしょうか。 コンピュータ導入によって今後、図書館業務のサービスの面で、量的にも質的にも大きく変化していくものと考えられます。 <調査課>
|
|
|
|